W przyszłym tygodniu (zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem) odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami, na które serdecznie Państwa zapraszam.
Zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 10.09 o godzinie 16:30 aula
| l.p. | klasa | data, godzina | sala |
| Zebrania z rodzicami dla uczniów klas 1 – 3 | |||
| 1. | I A | 10.09 g. 17.00 | 2b |
| 2. | I B | 10.09 g. 17.00 | 16b |
| 3. | I C | 10.09 g. 17.00 | 1c |
| 4. | I D | 10.09 g. 17.00 | 15b |
| 5. | I E | 10.09 g. 17.00 | 2c |
| 6. | I F | 10.09 g. 17.00 | N |
| 7. | II A | 11.09 g. 17.00 | 18b |
| 8. | II B | 10.09 g. 17.00 | 5b |
| 9. | II C | 10.09 g. 17.00 | 3c |
| 10. | II D | 10.09 g. 17.00 | 18b |
| 11. | II E | 10.09 g. 17.00 | 20b |
| 12. | III A | 10.09 g. 17.00 | 12b |
| 13. | III B | 10.09 g. 17.00 | 19b |
| 14. | III C | 10.09 g. 17.00 | 4c |
| 15. | III D | 10.09 g. 17.00 | 10c |
| Zebrania z rodzicami dla uczniów klas 4 – 8 | |||
| 16. | IV A | 11.09 g. 17.00 | 25c |
| 17. | IV B | 11.09. g.18.00 | 4c |
| 18. | IV C | 11.09 g. 17.00 | 7d |
| 19. | IV D | 11.09 g. 17.00 | 26c |
| 20. | IV E | 11.09 g. 17.00 | 1c |
| 21. | V A | 11.09 g. 17.00 | 5c |
| 22. | V B | 11.09 g. 17.00 | 9c |
| 23. | V C | 11.09 g. 17.00 | 16c |
| 24. | V D | 11.09 g. 17.00 | 10c |
| 25. | V E | 11.09 g. 17.00 | 11c |
| 26. | V F | 11.09 g. 17.00 | 2d |
| 27. | V G | 11.09 g. 17.00 | 24c |
| 28. | VI A | 11.09 g. 17.00 | Konferencyjna |
| 29. | VI B | 11.09 g. 17.00 | 9d |
| 30. | VI C | 11.09 g. 17.00 | 16d |
| 31. | VI D | 11.09 g. 17.00 | 12d |
| 32. | VI E | 11.09 g. 17.00 | 2c |
| 33. | VI F | 11.09. g. 18.30 | 18c |
| 34. | VI G | 11.09 g. 17.00 | 04d |
| 35. | VI I | 11.09 g. 17.00 | 10d |
| 36. | VII A | 11.09 g. 17.00 | 18d |
| 37. | VII B | 11.09 g. 17.00 | 23c |
| 38. | VII C | 11.09 g. 17.00 | 3c |
| 39. | VII D | 11.09 g. 17.00 | 19c |
| 40. | VII E | 11.09 g. 17.00 | 105 |
| 41. | VII F | 11.09 g. 17.00 | 17d |
| 42. | VIII A | 11.09 g. 17.00 | 15c |
| 43. | VIII B | 11.09 g. 17.00 | 6d |
| 44. | VIII C | 11.09 g. 17.00 | 02d |
| 45. | VIII D | 11.09 g. 17.00 | 17d |
| 46. | VIII E | 11.09 g. 17.00 | 106 |
